Nesthauser Straße 33106 Paderborn Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Nesthauser Straße Paderborn
| Wohnung | 2578.52 € / m² |
| Haus | 2797.97 € / m² |
Mietspiegel Nesthauser Straße Paderborn
| Kaltmiete | 10.13 € / m² |
| Nebenkosten | 2.7 € / m² |
| Warmmiete | 12.83 € / m² |
Bodenrichtwert Nesthauser Straße Paderborn
| Erschlossen | 360.18 € / m² |
| Unerschlossen | 288.14 € / m² |
Analysierte Objekte in der Nesthauser Straße in 33106 Paderborn
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Nesthauser Straße 1 | 58 m² | 162.282,26 € |
| Nesthauser Straße 6 | 143 m² | 400.109,71 € |
| Nesthauser Straße 7 | 212 m² | 593.169,64 € |
| Nesthauser Straße 10 | 244 m² | 682.704,68 € |
| Nesthauser Straße 15 | 167 m² | 467.260,99 € |
| Nesthauser Straße 18 | 71 m² | 198.655,87 € |
| Nesthauser Straße 19 | 190 m² | 531.614,30 € |
| Nesthauser Straße 20 | 71 m² | 198.655,87 € |
| Nesthauser Straße 21 | 190 m² | 531.614,30 € |
| Nesthauser Straße 22 | 68 m² | 190.261,96 € |
| Nesthauser Straße 23 | 79 m² | 221.039,63 € |
| Nesthauser Straße 24 | 65 m² | 181.868,05 € |
| Nesthauser Straße 25 | 77 m² | 215.443,69 € |
| Nesthauser Straße 26 | 82 m² | 229.433,54 € |
| Nesthauser Straße 27 | 78 m² | 218.241,66 € |
| Nesthauser Straße 28 | 155 m² | 433.685,35 € |
| Nesthauser Straße 29 | 194 m² | 542.806,18 € |
| Nesthauser Straße 30 | 162 m² | 453.271,14 € |
| Nesthauser Straße 31 | 166 m² | 464.463,02 € |
| Nesthauser Straße 32 | 122 m² | 341.352,34 € |
| Nesthauser Straße 33 | 237 m² | 663.118,89 € |
| Nesthauser Straße 34 | 65 m² | 181.868,05 € |
| Nesthauser Straße 35 | 123 m² | 344.150,31 € |
| Nesthauser Straße 36 | 100 m² | 279.797,00 € |
| Nesthauser Straße 37 | 179 m² | 500.836,63 € |
| Nesthauser Straße 38 | 67 m² | 187.463,99 € |
| Nesthauser Straße 39 | 89 m² | 249.019,33 € |
| Nesthauser Straße 40 | 98 m² | 274.201,06 € |
| Nesthauser Straße 41 | 212 m² | 593.169,64 € |
| Nesthauser Straße 42 | 82 m² | 229.433,54 € |
| Nesthauser Straße 43 | 122 m² | 341.352,34 € |
| Nesthauser Straße 44 | 115 m² | 321.766,55 € |
| Nesthauser Straße 45 | 106 m² | 296.584,82 € |
| Nesthauser Straße 46 | 68 m² | 190.261,96 € |
| Nesthauser Straße 48 | 97 m² | 271.403,09 € |
| Nesthauser Straße 49 | 192 m² | 537.210,24 € |
| Nesthauser Straße 50 | 97 m² | 271.403,09 € |
| Nesthauser Straße 51 | 107 m² | 299.382,79 € |
| Nesthauser Straße 52 | 95 m² | 265.807,15 € |
| Nesthauser Straße 53 | 159 m² | 444.877,23 € |
| Nesthauser Straße 55 | 202 m² | 565.189,94 € |
| Nesthauser Straße 57 | 180 m² | 503.634,60 € |
| Nesthauser Straße 59 | 114 m² | 318.968,58 € |
| Nesthauser Straße 64 | 139 m² | 388.917,83 € |
| Nesthauser Straße 66 | 137 m² | 383.321,89 € |
| Nesthauser Straße 68 | 128 m² | 358.140,16 € |
| Nesthauser Straße 70 | 160 m² | 447.675,20 € |
| Nesthauser Straße 72 | 147 m² | 411.301,59 € |
| Nesthauser Straße 74 | 108 m² | 302.180,76 € |
| Nesthauser Straße 76 | 145 m² | 405.705,65 € |
| Nesthauser Straße 78 | 146 m² | 408.503,62 € |
| Nesthauser Straße 80 | 149 m² | 416.897,53 € |
| Nesthauser Straße 81 | 132 m² | 369.332,04 € |
| Nesthauser Straße 82 | 158 m² | 442.079,26 € |
| Nesthauser Straße 84 | 205 m² | 573.583,85 € |
| Nesthauser Straße 97 | 107 m² | 299.382,79 € |
| Nesthauser Straße 99 | 186 m² | 520.422,42 € |
| Nesthauser Straße 103 | 163 m² | 456.069,11 € |
| Nesthauser Straße 105 | 148 m² | 414.099,56 € |
| Nesthauser Straße 107 | 139 m² | 388.917,83 € |
| Nesthauser Straße 109 | 181 m² | 506.432,57 € |
| Nesthauser Straße 111 | 87 m² | 243.423,39 € |
| Nesthauser Straße 113 | 86 m² | 240.625,42 € |
| Nesthauser Straße 125 | 123 m² | 344.150,31 € |
| Nesthauser Straße 128 | 92 m² | 257.413,24 € |
| Nesthauser Straße 132 | 123 m² | 344.150,31 € |
| Nesthauser Straße 133 | 142 m² | 397.311,74 € |
| Nesthauser Straße 134 | 130 m² | 363.736,10 € |
| Gesamt | 8.961,00 m² | 25.072.609,17 € |
Nesthauser Straße in Paderborn: Ein Überblick
Die Nesthauser Straße in Paderborn ist eine bedeutende Verkehrsader, die sowohl Anwohner als auch Besucher der Region als wichtiger Knotenpunkt dient. Diese Straße verbindet verschiedene Stadtteile und bietet Zugang zu einer Vielzahl von Dienstleistungen und Einrichtungen.
Geografische Lage und Erreichbarkeit
Die Nesthauser Straße erstreckt sich über mehrere Kilometer und ist durch ihre zentrale Lage leicht erreichbar. Sie liegt in unmittelbarer Nähe zu wichtigen Verbindungsstraßen, die Paderborn mit umliegenden Orten verbinden. Eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr macht die Straße zu einem beliebten Ausgangspunkt für Pendler.
Wirtschaft und Gewerbe
Entlang der Nesthauser Straße findet sich ein vielfältiges Angebot an Gewerbebetrieben. Von kleinen Einzelhandelsgeschäften bis hin zu größeren Supermärkten ist alles vertreten. Diese Vielfalt macht die Straße zu einem attraktiven Einkaufsziel.
Bildung und Freizeit
In der Nähe der Nesthauser Straße befinden sich mehrere Bildungseinrichtungen, darunter Schulen und Kindergärten, die sie zu einem familienfreundlichen Gebiet machen. Zudem bieten verschiedene Freizeiteinrichtungen und Parks in der Umgebung Gelegenheit zur Erholung und Freizeitgestaltung.
Wohnqualität und Infrastruktur
Die Wohnqualität entlang der Nesthauser Straße ist hoch, was sich in einer Vielzahl von Wohnoptionen widerspiegelt. Von modernen Apartments bis hin zu traditionellen Einfamilienhäusern bietet die Straße für jeden Geschmack etwas. Die gut ausgebaute Infrastruktur sorgt für eine reibungslose Anbindung an das städtische Leben.
Zukunftsperspektiven
Die kontinuierliche Entwicklung der Nesthauser Straße verspricht eine positive Zukunft. Mit geplanten Bauprojekten und Infrastrukturverbesserungen wird diese Straße weiterhin eine zentrale Rolle im Wachstum von Paderborn spielen. Die Balance zwischen Tradition und Moderne macht sie zu einem dynamischen, lebenswerten Ort.
Zusammenfassend ist die Nesthauser Straße in Paderborn mehr als nur eine Straße – sie ist ein lebendiges Zentrum, das durch seine vielfältigen Angebote und seine strategische Lage besticht. Egal ob für den täglichen Bedarf, Freizeit oder das Wohnen, die Nesthauser Straße ist eine der begehrtesten Adressen in Paderborn.
