Im Lichtenfelde 33100 Paderborn Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Im Lichtenfelde Paderborn
| Wohnung | 2491.09 € / m² |
| Haus | 2703.1 € / m² |
Mietspiegel Im Lichtenfelde Paderborn
| Kaltmiete | 9.79 € / m² |
| Nebenkosten | 2.6 € / m² |
| Warmmiete | 12.39 € / m² |
Bodenrichtwert Im Lichtenfelde Paderborn
| Erschlossen | 335.28 € / m² |
| Unerschlossen | 268.22 € / m² |
Analysierte Objekte in der Im Lichtenfelde in 33100 Paderborn
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Im Lichtenfelde 1 | 165 m² | 446.011,50 € |
| Im Lichtenfelde 3 | 176 m² | 475.745,60 € |
| Im Lichtenfelde 5 | 176 m² | 475.745,60 € |
| Im Lichtenfelde 7 | 176 m² | 475.745,60 € |
| Im Lichtenfelde 10 | 61 m² | 164.889,10 € |
| Im Lichtenfelde 12 | 61 m² | 164.889,10 € |
| Im Lichtenfelde 13 | 72 m² | 194.623,20 € |
| Im Lichtenfelde 14 | 61 m² | 164.889,10 € |
| Im Lichtenfelde 15 | 72 m² | 194.623,20 € |
| Im Lichtenfelde 16 | 73 m² | 197.326,30 € |
| Im Lichtenfelde 17 | 72 m² | 194.623,20 € |
| Im Lichtenfelde 18 | 71 m² | 191.920,10 € |
| Im Lichtenfelde 19 | 72 m² | 194.623,20 € |
| Im Lichtenfelde 20 | 71 m² | 191.920,10 € |
| Im Lichtenfelde 21 | 72 m² | 194.623,20 € |
| Im Lichtenfelde 22 | 72 m² | 194.623,20 € |
| Im Lichtenfelde 23 | 78 m² | 210.841,80 € |
| Im Lichtenfelde 24 | 58 m² | 156.779,80 € |
| Im Lichtenfelde 25 | 71 m² | 191.920,10 € |
| Im Lichtenfelde 26 | 64 m² | 172.998,40 € |
| Im Lichtenfelde 27 | 69 m² | 186.513,90 € |
| Im Lichtenfelde 28 | 61 m² | 164.889,10 € |
| Im Lichtenfelde 29 | 77 m² | 208.138,70 € |
| Im Lichtenfelde 30 | 57 m² | 154.076,70 € |
| Im Lichtenfelde 31 | 72 m² | 194.623,20 € |
| Im Lichtenfelde 32 | 71 m² | 191.920,10 € |
| Im Lichtenfelde 33 | 71 m² | 191.920,10 € |
| Im Lichtenfelde 34 | 71 m² | 191.920,10 € |
| Im Lichtenfelde 35 | 78 m² | 210.841,80 € |
| Im Lichtenfelde 36 | 72 m² | 194.623,20 € |
| Im Lichtenfelde 37 | 71 m² | 191.920,10 € |
| Im Lichtenfelde 38 | 61 m² | 164.889,10 € |
| Im Lichtenfelde 39 | 71 m² | 191.920,10 € |
| Im Lichtenfelde 40 | 61 m² | 164.889,10 € |
| Im Lichtenfelde 41 | 71 m² | 191.920,10 € |
| Im Lichtenfelde 42 | 61 m² | 164.889,10 € |
| Im Lichtenfelde 43 | 71 m² | 191.920,10 € |
| Im Lichtenfelde 44 | 73 m² | 197.326,30 € |
| Im Lichtenfelde 45 | 71 m² | 191.920,10 € |
| Im Lichtenfelde 46 | 71 m² | 191.920,10 € |
| Im Lichtenfelde 48 | 71 m² | 191.920,10 € |
| Im Lichtenfelde 49 | 234 m² | 632.525,40 € |
| Im Lichtenfelde 50 | 71 m² | 191.920,10 € |
| Im Lichtenfelde 51 | 240 m² | 648.744,00 € |
| Im Lichtenfelde 52 | 61 m² | 164.889,10 € |
| Im Lichtenfelde 53 | 243 m² | 656.853,30 € |
| Im Lichtenfelde 54 | 61 m² | 164.889,10 € |
| Im Lichtenfelde 55 | 240 m² | 648.744,00 € |
| Im Lichtenfelde 56 | 62 m² | 167.592,20 € |
| Im Lichtenfelde 58 | 73 m² | 197.326,30 € |
| Im Lichtenfelde 60 | 71 m² | 191.920,10 € |
| Im Lichtenfelde 62 | 71 m² | 191.920,10 € |
| Im Lichtenfelde 64 | 71 m² | 191.920,10 € |
| Im Lichtenfelde 66 | 287 m² | 775.789,70 € |
| Im Lichtenfelde 68 | 243 m² | 656.853,30 € |
| Im Lichtenfelde 82 | 220 m² | 594.682,00 € |
| Im Lichtenfelde 84 | 210 m² | 567.651,00 € |
| Im Lichtenfelde 86 | 239 m² | 646.040,90 € |
| Im Lichtenfelde 88 | 235 m² | 635.228,50 € |
| Im Lichtenfelde 90 | 72 m² | 194.623,20 € |
| Im Lichtenfelde 92 | 210 m² | 567.651,00 € |
| Im Lichtenfelde 94 | 254 m² | 686.587,40 € |
| Im Lichtenfelde 96 | 275 m² | 743.352,50 € |
| Im Lichtenfelde 98 | 257 m² | 694.696,70 € |
| Im Lichtenfelde 100 | 244 m² | 659.556,40 € |
| Gesamt | 7.490,00 m² | 20.246.219,00 € |
Im Lichtenfelde in Paderborn: Eine Straße mit Charme und Geschichte
Die Straße Im Lichtenfelde in Paderborn ist mehr als nur eine Verkehrsader. Sie verbindet Menschen, Geschichten und bietet eine einzigartige Mischung aus Wohnkomfort und Lebensqualität. In diesem SEO-optimierten Text erfahren Sie alles Wissenswerte über diese bemerkenswerte Straße und warum sie sowohl für Anwohner als auch für Besucher von Interesse ist.
Die Lage und Erreichbarkeit von Im Lichtenfelde
Gelegen im Herzen von Paderborn, bietet die Straße Im Lichtenfelde eine hervorragende Anbindung an das Stadtzentrum sowie an wichtige Verkehrsknotenpunkte. Die Nähe zu öffentlichen Verkehrsmitteln macht sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Pendler und Reisende. Zudem ist die Straße durch gut ausgebaute Rad- und Fußwege auch für umweltbewusste Verkehrsteilnehmer attraktiv.
Architektur und Wohnkultur
Die Architektur entlang der Straße Im Lichtenfelde ist eine faszinierende Mischung aus modernen und traditionellen Elementen. Von charmanten Einfamilienhäusern bis hin zu modernen Wohnkomplexen bietet die Straße eine Vielzahl von Wohnmöglichkeiten. Diese Vielfalt spiegelt die lebendige und dynamische Kultur der Stadt Paderborn wider und macht die Straße zu einem begehrten Wohnort.
Freizeit und Naherholung
Ein weiteres Highlight der Straße Im Lichtenfelde ist die Nähe zu zahlreichen Parks und Grünflächen, die zur Erholung und Entspannung einladen. Ob ein gemütlicher Spaziergang oder ein aktiver Lauf – die Umgebung bietet für jeden Geschmack das Richtige. Zusätzlich gibt es in der unmittelbaren Nähe zahlreiche Cafés, Restaurants und Einkaufsmöglichkeiten, die den Alltag bereichern.
Fazit: Im Lichtenfelde als attraktiver Wohn- und Aufenthaltsort
Die Straße Im Lichtenfelde in Paderborn überzeugt durch ihre hervorragende Lage, die ansprechende Architektur und die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten. Sie ist ein idealer Ort für all jene, die das Leben in einer lebendigen Stadt mit den Annehmlichkeiten einer ruhigen Wohngegend verbinden möchten. Ob als zukünftiger Wohnort oder als Ausgangspunkt für Erkundungen in Paderborn – Im Lichtenfelde ist definitiv einen Blick wert.
